
原理,特点,*性
| 机械特征 | |
|---|---|
| 惯性力矩的转子 | 约 1.8 x 10-6 kgm2 |
| 启动扭矩 | <0.01 Nm(空心轴) |
| 径向轴负载承载能力 | 80 N |
| 轴向轴负载承载能力 | 40N |
| 保护等级符合EN60 529 | IP65 |
| 工作温度范围 | -20 °C → +70 °C |
| 工作温度范围 | -20 °C → +80 °C |
| 轴 | 不锈钢 |
| 耐冲击性 | 2500 m/s2, 6 ms(符合 DIN-IEC 68-2-27) |
| 电气特性值 | |
| 接口类型 | 同步串行接口(SSI) |
| 电源电压(UB) | 5V直流→30V直流 |
| 输出驱动器 | RS485 |
| 功率消耗 | 类型 89 mA,大 138 mA(无负载) |
| 允许负载/通道 | 大 ±20mA |
| 更新速率 | 大 1600/s |
| SSI格雷循环率小/大 | 100kHz/500kHz |
| 信号电平 | 高:典型值 3.8 V,低,典型值 1.3 V(负载 = 20 mA) |
| 上升时间TR | 大 100ns(不带电缆) |
| 下降时间tf | 大 100ns(不带电缆) |
| 防短路输出 | 是 |
| 极性保护UB | 是 |
| 硬件输入 | 用于预设值和旋转方向 |
| 相关型号 | ||
|---|---|---|
| 8.0000.3597.0010 | E60110 | E40S6-XXX-3-1,3-2,3-3(6mm)(1P/R-300P/R) |
| E30S4-XXX-3-2,3-3(4mm)(100P/R-600P/R) | E30S4-XXX-3-2,3-3(4mm)(1000P/R-1024P/R) | E30S4-XXX-3-2,3-3(4mm)(3000P/R) |
| E30S4-XXX-6-L(4mm)(100P/R-600P/R) | E30S4-XXX-6-L(4mm)(1000P/R-1024P/R) | E30S4-XXX-6-L(4mm)(3000P/R) |
尺寸图


上一篇:电磁流量计应用需注重17个注意点
下一篇:IFM传感器使用原理和技术

