

更新时间:2023-11-19
访问次数:1257
厂商性质:代理商
德国力士乐rexroth方向截止阀伊里德代理规格 16组件系列 5X大工作压力 315 bar大流量 300 l/min
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 石油,建材/家具,道路/轨道/船舶,航空航天,综合 | 
|---|
德国力士乐rexroth方向截止阀伊里德代理
产品特征:
技术参数:
规格  | 16 | ||
尺寸  | 带一个线圈的阀  | kg  | 14.1 | 
带两个线圈的阀  | kg  | 14.4 | |
带液压操作的阀门  | kg  | 13.3 | |
切换时间调整  | kg  | 0.8 | |
三通减压阀  | kg  | 0.4 | |
型号“T”阀板  | kg  | 0.5 | |
安装位置  | 任意 | ||
环境温度范围(NBR 密封件)  | °C  | -30 … +50 | |
环境温度范围(FKM 密封件)  | °C  | -20 … +50 | |
规格  | 16 | |||
大工作压力  | 接口 P  | 外部先导油供油  | bar  | 315 | 
内部先导油供油(不带减压阀)  | bar  | 250 | ||
内部先导油供油(带减压阀)  | bar  | 315 | ||
Anschluss A  | bar  | 315 | ||
油口 B  | bar  | 315 | ||
接口 X  | bar  | 315 | ||
油口 Y  | bar  | 315 | ||
接口 T  | bar  | 315 | ||
大流量  | l/min  | 300 | ||
小先导压力  | bar  | 12 | ||
大先导压力  | bar  | 250 | ||
切换过程的先导流量  | cm³  | 4.9 | ||
液压油 1)  | 参阅表格 | |||
液压油温度范围(NBR 密封件)  | °C  | -30 … +80 | ||
液压油温度范围(FKM 密封件)  | °C  | -20 … +80 | ||
粘度范围  | mm²/s  | 2.8 … 500 | ||
液压油的大允许污染度 2)  | 等级 20/18/15 符合 ISO 4406 (c) | |||
| 1) | 使用的过程和工作介质的引燃温度必须高于大线圈表面温度。 | 
| 2) | 在液压系统中必须遵循规定的组件清洁度等级。有效的过滤可防止发生故障,同时还可延长组件的使用寿命。 | 
液压油  | 分类  | 合适的密封材料  | 标准  | |
矿物油  | HL, HLP  | NBR, FKM  | DIN 51524  | |
可快速生物降解液压油  | VDMA 24568  | |||
环保  | 不溶于水  | HETG  | NBR, FKM  | |
HEES  | FKM  | |||
可溶于水  | HEPG  | NBR, FKM  | ||
可应要求提供其它液压油  | ||||
详情点击:德国力士乐rexroth方向截止阀伊里德代理
021-61639959-802
浦东新金桥路1088号
一键分享网站到: